广泛应用于低损耗高频信号传输、测试仪器连接、眼图测试等领域。
规格参数
频率范围(MHz) | DC-26500 |
驻波比 | ≤1.25 |
阻抗(Ω) | 50 |
屏蔽效率 | 100dB(30~3000MHz) |
连接器 | N-J&N-J/SMA&SMA |
线缆长度(mm) | 1000(可接受线长定制) |
工作温度(℃) | -20-90 |
最小静态弯曲半径(mm) | 25 |
机械相位稳定性@18G | 3°/5° |
幅度稳定性VS弯曲 | ±0.16dB |
手机:13559942931
邮箱:lyf@fzjielei.com
QQ:2851351892
地址:福建省福州市台江区富力中心C1-1427
频率范围(MHz) | DC-26500 |
驻波比 | ≤1.25 |
阻抗(Ω) | 50 |
屏蔽效率 | 100dB(30~3000MHz) |
连接器 | N-J&N-J/SMA&SMA |
线缆长度(mm) | 1000(可接受线长定制) |
工作温度(℃) | -20-90 |
最小静态弯曲半径(mm) | 25 |
机械相位稳定性@18G | 3°/5° |
幅度稳定性VS弯曲 | ±0.16dB |
研发中心:福建省福州市台江区富力中心C1-1427
制造中心:福建省福州市金山工业区百花洲路28号2栋
工厂地址:福建省龙岩漳平市登榜工业区汇创科技园
联系电话:0591-83714556
13763856785(微信同号)
联系邮箱:lyf@fzjielei.com