应用于各种场景的AP设备。
规格参数
频率范围(MHz) | 2400~2500/5150-5850 |
端口数 | 5 |
驻波比 | ≤2.0 |
增益(dBI) | 3/4 |
阻抗(Ω) | 50 |
波瓣宽度(°) | H:360 V:45 |
极化方式 | 线极化 |
隔离度(dB) | ≥20 |
组合模式 | 1296种 |
尺寸(mm) | 170*170*20 |
重量(Kg) | 0.09 |
接头型号 | I-PEX/可定制 |
工作温度(℃) | -20~65 |
手机:13559942931
邮箱:lyf@fzjielei.com
QQ:2851351892
地址:福建省福州市台江区富力中心C1-1427
天线覆盖范围广,性能稳定。天线端口间隔离度高,抗干扰能力强。天线结构简单,安装方便。能满足802.11a/b/g/n/ac等通信标准工作。天线通过开关切换可实现波束指向覆盖。
频率范围(MHz) | 2400~2500/5150-5850 |
端口数 | 5 |
驻波比 | ≤2.0 |
增益(dBI) | 3/4 |
阻抗(Ω) | 50 |
波瓣宽度(°) | H:360 V:45 |
极化方式 | 线极化 |
隔离度(dB) | ≥20 |
组合模式 | 1296种 |
尺寸(mm) | 170*170*20 |
重量(Kg) | 0.09 |
接头型号 | I-PEX/可定制 |
工作温度(℃) | -20~65 |
研发中心:福建省福州市台江区富力中心C1-1427
制造中心:福建省福州市金山工业区百花洲路28号2栋
工厂地址:福建省龙岩漳平市登榜工业区汇创科技园
联系电话:0591-83714556
13763856785(微信同号)
联系邮箱:lyf@fzjielei.com